Стоимость фрезеровки | Толщина материала (мм) | Цена (руб) |
Резка оргстекла, ПЭТ | 1 - 2 мм | 23 руб |
3 - 4 мм | 25 руб | |
5 - 6 мм | 30 руб | |
8 - 12 мм | 50 руб | |
20 - 25 мм | 75 руб | |
Резка полистирола | 1 - 3 мм | 22 руб |
4 - 6 мм | 25 руб | |
Резка ПВХ | 1 - 3 мм | 20 руб |
4 - 6 мм | 25 руб | |
8 - 10 мм | 30 руб | |
19 - 24 мм | 35 руб | |
Резка литого поликарбоната | 1 - 2 мм | 54 руб |
3 - 4 мм | 85 руб | |
5 - 6 мм | 115 руб | |
8 мм | 165 руб | |
10 мм | 216 руб | |
Резка ДСП, МДФ, Фанеры | 3 - 6 мм | 25 руб |
7- 10 мм | 30 руб | |
12- 20 мм | 60 руб | |
Резка дибонда Композитные материалы |
2 мм | 30 руб |
3 мм | 35 руб | |
4 мм | 40 руб | |
6 мм | 50 руб | |
Резка алюминия | 1 мм | 40 руб |
2 мм | 45 руб | |
3 мм | 55 руб | |
4 мм | 65 руб | |
6 мм | 75 руб | |
Резка ГЕТИНАКСА | 2 - 3 мм | 75 руб |
4 - 5 мм | 100 руб | |
Латунь, Медь Текстолит |
1 мм | 40 руб |
2 мм | 90 руб | |
3 мм | 120 руб | |
4 мм | 165 руб | |
6 мм | 260 руб |